La référence d'un kit complet autonome est disponible avec le rayonator de transfert.
Détail de toutes les séries
(cliquez pour ouvrir)
Rayonex met à disposition des thérapeutes un grand nombre de séries de tests. Chaque série est composée d'ampoules contenant les substances pouvant être testées ou harmonisées par rapport à une catégorie donnée (classement par thème).
Liste des séries de test :
1 - 420 Test-set A aliments
- 421 Test-set B médicaments 1
- 422 Test-set CHM chimie et métaux (environnement)
- 423 Test-set DC désinfectants et conservateurs
- 424 Test-set AA additifs alimentaires
- 425 Test-set PMC poissons, fruits de mers, crustacés
- 426 Test-set MC Ménage et cosmétiques
- 427 Test-set MCH mycoses, champignons
- 428 Test-set P pollen
- 429 Test-set PE Pesticides
- 431 Test-set EA épithélium animal, acariens, insectes
- 432 Test-set PD matériaux de prothèse dentaire
- 433 Test-set GE géopathie
- 434 Test-set AR arômes
- 435 Test-set ET épices et thés
- 436 Test-set V vaccins
- 437 Test-set 0 médecine orthomoléculaire
- 444 Test-set MB médicaments 2
Version avril 2014
420 Test-set A aliments
| A01 histamine | B01 sérotonine | C01 tyramine | D01 phényléthylamine | |
| A02 gliadine | B02 gluten | C02 l'acide salicylique | D02 phosphate | |
| A03 lait | B03 lait en conserve | C03 albumine | D03 jaune | |
| A04 yogourt | B04 Bifidus | C04 lait caillé | D04 kéfir | |
| A05 crème | B05 babeurre | C05 caillé | D05
| |
| A06 beurre | B06 margarine | C06 l'huile d'arachide | D06 friture | |
| A07 huile de carthame | B07 huile de tournesol | C07 huile d'olive | D07 l'huile de colza | |
| A08 fromage à pâte dure | B08 fromage à pâte molle | C08 feta | D08 camembert | |
| A09 porc | B09 boeuf | C09 veau | D09 agneau | |
| A10 poulet | B10 lapin | C10 viande de dinde | D10 Tofu | |
| A11 truite | B11 morue (cabillaud) | C11 fletan | D11 crevettes |
|
| A12 blé | B12 amidon de blé | C12 le son de blé | D12 Flocons de Kollath | |
| A13 avoine | B13 le son d'avoine | C13 seigle | D13 épautre | |
| A14 maïs | B14 amidon de maïs | C14 amidon de pomme de terre | D14 sarrasin | |
| A15 riz | B15 orge | C15 millet d'or | D15 pavot | |
| A16 lin | B16 graines de sésame | C16 soja | D16 lentille | |
| A17 pois blanc | B17 pois verts | C17 graines de citrouille | D17 graines de tournesol | |
| A18 sucre blanc | B18 sucre de canne | C18 le sucre de betterave | D18 fructose | |
| A19 lactose | B19 réglisse | C19 miel | D19
| |
| A20 sorbitol | B20 mannitol | C20 xylitol | D20 palatinose | |
| A21 maltitol | B21 saccharine | C21 cyclamate | D21 aspartame | |
| A22 sel | B22 sel de mer | C22 fluorure de sodium | D22 l'iodure de sodium | |
| A23 Trocomare | B23 Herbamare | C23 glutamate | D23 E251 Salpêtre | |
| A24 Expresso Café | B24 Café onko | C24 Café Hag | D24 Nescafé | |
| A25 Cafino céréales | B25 cacao | C25 thé noir | D25 le thé vert | |
| A26 la caféine | B26 la quinine | C26 taurine | D26 Isostar | |
| A27 levure | B27 la poudre à pâte | C27 gélatine | D27 pectine de pomme | |
| A28 pollen | B28 Poudre de chocolat | C28 vanille | D28 safran | |
| A29 vinaigre de fruits | B29 vinaigre | C29 Cenovis | D29 assaisonnement Maggi | |
| A30 noisette | B30 noix | C30 arachides | D30 Amande | |
| A31 noix du Brésil | B31 pacanes | C31 noix de coco | D31 pistache | |
| A32 menthe poivrée | B32 églantine | C32 camomille | D32 Tilleul | |
| A33 champignons | B33 Morel | C33 trompette d'automne | D33 cèpes | |
| A34 vin blanc | B34 vin rouge | C34 bière | D34 Cognac | |
| A35 pommes de terre | B35 carotte | C35 betterave | D35 Radis | |
| A36 radis | B36 céleri | C36 chou-rave | D36 oignon |
|
| A37 Chou frisé | B37 chou rouge | C37 choux de Bruxelles | D37 chou-fleur | |
| A38 brocoli | B38 fenouil | C38 poireaux | D38 pepperoni |
|
| A39 concombres | B39 Zucchetti | C39 melon | D39 haricots | |
| A40 ail | B40 persil | C40 ciboulette | D40 poivre |
|
| A41 la tomate | B41 ketchup | C41 | D41 |
|
| A42 pomme | B42 poire | C42 raisin | D42 Rosine | |
| A43 pêche | B43 la nectarine | C43 abricot | D43 prune | |
| A44 cerise | B44 ananas | C44 banane | D44 figue | |
| A45 fraises | B45 framboise | C45 mûre | D45 groseille | |
| A46 orange | B46 mandarin | C46 pamplemousse | D46 citron |
421 Test-set B médicaments 1
| A01 | bacitracine | A14 | sulfanilamide | A27 | tétracaïne |
| A02 | chloramphénicol | A15 | Tetracylinhydrochloride | A28 | sulfate d'atropine dans l'eau |
| A03 | chloroquinaldol | A16 | amcinonide | A29 | Edentin acide disodique |
| A04 | clioquinol, Vioform | A17 | bétaméthasone-valérate | A30 | phényléphrine Hydrochloride |
| A05 | clotrimazole | A18 | budésonide | A31 | pilocarpine |
| A06 | érythromycine | A19 | propionate de clobétasol | A32 | sulfate de polymyxine B |
| A07 | Framycetinsulfat | A20 | hydrocortisone | A33 | benzoyle |
| A08 | l'acide fusidique (sel de sodium) | A21 | hydrocortisone-17-butyrate | A34 | Bufexmac |
| A09 | sulfate de gentamicine | A22 | prednisolone | A35 | dexpanthénol |
| A10 | sulfate de kanamycine | A23 | acétonide de triamcinolone | A36 | éthylènediamine |
| A11 | mafénide | A24 | chlorhydrate cinchocaïne | A37 | menthol |
| A12 | nystatine | A25 | lidocaïne | A38 | polidocanol |
| A13 | oxytétracycline | A26 | chlorhydrate de procaïne | A39 | Propolis |
422 Test-set CHM chimie et métaux (environnement)
| ME01 aluminium | ME09 or | ME17 manganèse | ME25 l'argent |
| ME02 amalgame | ME10 indium | ME18 molybdène | ME26 tantale |
| ME03 arsenic | ME11 iridium | ME19 nickel | ME27 le thallium |
| ME04 béryllium | ME12 le cadmium | ME20 osmium | ME28 titane |
| ME05 Plomb | ME13 cobalt | ME21 palladium | ME29 vanadium |
| ME06 chrome (VI) | ME14 le cuivre | ME22 platine | ME30 le tungstène |
| ME07 fer | lithium ME15 | ME23 mercure | ME31 le zinc |
| ME08 Gallium | ME16 magnésium | ME24 rubidium | ME32 étain |
| U01 (chlore) Methylisothiaz | U14 la forme -butylphénol | U27 perchloroéthylène | U40 gaz de cuisine |
| U02 benzocaïne | U15 mélange paraben | U28 acide téréphtalique | U41 fumée de tabac |
| U03 Alcool Cétylstéarylique | U16 baume du Pérou | U29 tetrabromophenolphthalein | U42 acétone |
| U04 mélange de parfums | U17 mélange de thiurame | U30 ciment | U43 méthanol |
| U05 époxy | U18 alcolanums | U31 amiante | U44 méthyle |
| U06 formaldéhyde | U19 zinc diethyldithiocarb. | U32 fibres de cellulose | U45 diluant cellulose |
| U07 bichromate de potassium | U20 ammoniac | U33 en fibre de verre | U46 propyle |
| U08 colophane | U21 trioxyde d'antimoine | U34 fibres céramiques | U47 styrène |
| U09 mercapto mix | U22 Methylest benzoïque. | U35 L'essence sans plomb | U48 toluène |
| U10 Mercaptoben-zothiazol | U36 essence au plomb | U23 chlore (piscine) | U49 xylène |
| U11 N-isopropyl-N-phényl-p. | U24 lindane (HCH) | U37 carburant diesel |
|
| U12 sulfate de néomycine | U25 muskketone | U38 Essence |
|
| U13 p Phnylendiamin | U26 PCB mélange | U39 échappement (voiture)
|
423 Test-set DC désinfectants et conservateurs
|
|
|
|
| DK01 thiomersal | DK12 Euxyl K 400 | DK23 Tert Butylhydrochinion |
| DK02 chlorure de benzalkonium | DK13 glutaraldéhyde | DK24 butyl-4-hydroxybenzoate |
| DK03 Bronopol | DK14 imidazolidinyl | DK25 éthyl-4-hydroxybenzoate |
| DK04 chlorure de cétalkonium | DK15 Timerfonat sodium | DK26 méthyl-4-hydroxybenz. |
| DK05 Cétylpyridinium | DK16 Osmaron B | DK27 Popryl -4-hydroxybenz. |
| DK06 Chloroacétamide | DK17 phénylmercure | DK28 dibromodicyanobutane |
| DK07 Chlorhexadindigluconat | DK18 Quaternium 15 | DK29 phénoxyéthanol |
| DK08 Chlorocrésol | DK19 acide sorbique |
|
| DK09 Chloroxylenol | DK20 butylhydroxyanisole (BHA) |
|
| DK10 Diazolidinylurée | DK21 Butylhydroytoluol (BHT) |
|
| DK11 Dichlorophène | DK22 Dodecyl |
|
424 Test-set AA additifs alimentaires
| E102 tartrazine | E212 benzoate de potassium | E321 Butylhydroxyt. (BHT) |
| E104 Jaune de quinoléine | E214-p-éthyl ester Hydroxyb | . E322 Lécithine |
| E110 Le jaune orangé S | E216-propyl p-Hydroxyb | . E406 agar |
| E120 Cochenille (carmin) | E218 p-Hydroxyb ester méthylique | E407 carraghénane |
| E122 Carmoisine | E221 | E410 Gomme de caroube |
| E123 Amaranthe | E222 | E414 gomme arabique |
| E124 Ponceau 4R | E223 | E420 sorbitol |
| E127 L'érythrosine | E224 potassium | E421 le mannitol |
| E131 Bleu patenté V | E230 biphényle | E422 le glycérol |
| E132 Indio carmin | E231 orthophénylphénol | E440a pectines |
| E142 vert brillant BS | E236 acide formique | E445B Pentanatriumtriphospat |
| E150 Caramel | E239 hexaméthylènetétramine | E450c Natriumhexametaphos . |
| E151 Noir brillant BN | E251 | E535 |
| E153 Carbo med vegetalis | E252 nitrate de potassium | E536 ferrocyanure |
| E162 Rouge de betterave, bétanine | E270 l'acide lactique | E621 glutamate monosodique |
| E171 Le dioxyde de titane | E280 acide propionique | E622 le glutamate de potassium |
| E173 aluminium | E281 le propionate de sodium | E623 glutamate de calcium |
| E200 L'acide sorbique | E310 le gallate de propyle | E627 le glutamate de sodium |
| E202 sorbate de potassium | E311 gallate d'octyle | E640 glycine |
| E210 Acide benzoïque | E312 Dodecyl | E641 leucine |
| E211 benzoate de sodium | E320 Butylhydroxya. (BHA) | E905 paraffine |
| E924 de potassium | E951 l'aspartame | E952 cyclamate |
| E954 Saccharine |
|
|
425 Test-set PMC poissons, fruits de mers, crustacés
| F01 anguille | F05 truite | F09 carpe | F13 Sardine |
| F02 corégone | F06 le brochet | F10 crevettes (crevettes) | F14 Sole |
| F03 plie | F07 le homard | F11 saumon | F15 le thon |
| F04 écrevisses | F08 cabillaud (morue) | F12 moules | F16 calamars |
426 Test-set MC Ménage et cosmétiques
| HK01 1,3-diphényl | hk12 hydroquinone | HK23 Mix sesquiterpenlactones |
| HK02 Abiétique | HK13 myristate d'isopropyle | HK24 sorbitan |
| HK03 Abitol | HK14 extrait de camomille | HK25 tolubalsam |
| HK04 Adedps lanae | HK15 huile de citronnelle | HK26 forme toluènesulfonamide. |
| HK05 Amerchol L 101 | HK16 extrait de fleur de camomille | HK27 triclosan |
| HK06 extrait de fleur d'arnica | HK17 benzoate de sodium | HK28 trolamine |
| HK07 l'alcool benzylique | HK18 l'onguent de polyéthylène glycol DAB 8 | HK29 vanilline |
| HK08-benzyle | HK19 primine | HK30 pommade alcool de laine |
| HK09 Cocamidopropylbétaïne | HK20 propylène glycol | HK31 pyrithione de zinc |
| HK10 Diphénylthiourée | HK21 extrait Rainfarnkraut |
|
| HK11 DMDM hydantoïne | HK22 millefeuille extrait |
|
427 Test-set MCH mycoses, champignons
| M01 Alternaria tenuis | M12 Neurospora sitophila | M23 Aspergillus Niger |
| M02 Aspergillus fumigatus | M13 Penicillium notatum | M24 |
| M03 Botrytis cinerea | M14 Phoma betae | M25 Fusarium roseum |
| M04 Candida albicans | M15 Pullularia pullulans | M26 Mucor racemosus |
| M05 Chaetomium globosum | M16 Rhizopus nigricans | M27 |
| M06 Cladosporium herbarum | M17 Saccharomyces cerevisiae | M28 Penicillium expansum |
| M07 Curvularia lunata | M18 lacrymans Serpula | M29 |
| M08 Fusarium moniliforme | M19 schenkii Sporothrix | M30 |
| M09 halod Helminthosporium | M20 Trichophyton mentagrop | M31 Trichophyton rubrum |
| M10 Microsporum canis | M21 Ustilago tritici |
|
| M11 Mucor mucedo | M22 alternata |
|
428 Test-set P pollen
| P01 érable | P22 noisetier | P43 Robinia (faux acacia) |
| P02 amarante | P23 noir. Sureau | P44 seigle |
| P03 Aster | P24 herbe miel | P45 Beech (Hêtre) |
| P04 L'armoise | P25 houblon | P46 Flouve parfumé |
| P05 de bouleau | P26 Hundszahngrasl | P47 Sorrel |
| P06 ortie | P27 mock orange | P48 Reed |
| P07 chrysanthème | P28 herbe peigne | P49 |
| P08 Dahlia | P29 pin | P50 |
| P09 chêne | P30 commun. Dactyle | P51 |
| P10 P31 aulne | P52 Ulmel |
|
| P11 Ash | P32 Linde | P53 plantain |
| P12 épinette | P33 pissenlit | P54 pâturages |
| P13 Lilas | P34 luzerne | P55 de blé |
| P14 Chénopode blanc | P35 P56 sétaire maïs |
|
| P15 orge | P36 Marguerite | P57 fléole des prés |
| P16 pariétaire | P37 P58 peuplier bluegrass |
|
| P17 avoine | P38 sycomore | P59 fétuque |
| P18 verge d'or | P39 chiendent | P60 Buckeye |
| P19 avoine | P40 ambroisie, l'herbe à poux |
|
| P20 | P41 colza |
|
| P21 charme (charme) | P42 angl. Ray-grass |
|
429 Test-set PE Pesticides
| PE02 Benzoisothiazolidion (F) | PE17 Erpax (H) | PE29 Mix Aroclor 2 (P) |
| PE03 bronopol (B) | PE18 oxychlorure de cuivre (F) | PE30 mélange herbicide 1 |
| PE05 captane (F) | PE19 vitriol (F) | PE31 mélange herbicide 2 |
| PE06 diazinon (I) | PE20 lindane (I) | PE32 mélange herbicide 3 |
| PE07 désherbants (H) | PE21 métaldéhyde (M) | PE33 Mix pesticide 1 |
| PE08 folpet (F) | PE22 pentachlorophénol (H) | PE34 Mix pesticide 2 |
| PE09 Kathon ITZ-14 (B) | PE23 Coumafos (P) | PE35 Mix pesticides 3 |
| PE10 Kathon Skane M-8 (B) | 4 PE36 mélange des pesticides | PE24 phénol (H) |
| PE12 perméthrine (I) | PE25 Phenoxapropethyl (H) | PE37 Mix pesticides 5 |
| PE13 pyrèthre (I) | PE26 soufre (F) |
|
| PE14 Troy polyphasé (F) | PE27 Xylamon (F) |
|
| PE15 Zineb (F) | PE28 Mix Aroclor 1 (P) |
|
431 Test-set EA épithélium animal, acariens, insectes
| T01 poulet | T08 chat | T15 chameau | T22 |
| T02 canard | T09 cochon d'inde | T16 souris | T23 |
| T03 oie | T10 cheval | T17 rat | T24 venin abeille |
| T04 perruche | T11 boeuf | T18 Mite 1 | T25 venin de guêpe |
| T05 hamsters | T12 laine de mouton | T19 Mite 2 |
|
| T06 chien | T13 cochon | T20 |
|
| T07 lapin | T14 chèvre | T21 |
|
432 Test-set PD matériaux de prothèse dentaire
| Z01 bisphénol A | Z07 hydroquinone | Z13 (2-hydroxyéthyl) -méthacrylate |
| Z02 amalgame | Z08 potassium dicyanoaurate | Z14 BIS-GMA |
| Z03 Amalgames, alliages | Z09 N N-diméthyl-p-toluidine | Z15 diuréthane |
| Z04 tétrachloroplatinate d'ammonium | Z10 Natriumthiosulfatoaurate | Z16 Ethylenfglycol-diméthacrylate |
| Z05 peroxyde de benzoyle | Z11 chlorure de palladium | Z17 Methylmetathacrylate |
| Z06 Eugénol | Z12 étain (II) chlorure | Z18 triéthylèneglycol diméthacrylate |
433 Test-set GE géopathie
| GE01 Silice | GE08 phosphore | GE15 Carbo veg |
| GE02 la limaille de fer | GE09 bromatum radium | GE16 castoréum |
| GE03 Agate | GE10 Aqua pulvia | GE17 Helonias dioica |
| GE04 carbonium calcium | GE11 Tryptophynum | GE18 nitrate d'argent |
| GE05 Cuprum D 30 | GE12 Acidum carbolicum | GE19 Succinum |
| GE06 sable de quartz | GE13 glyoxal | GE20 Veratrum album |
| GE07 Cuprum D 1000 | GE14 Collinsonia canadensis |
|
434 Test-set AR arômes
|
|
|
| |
| AR01 ananas | AR08 fraises | AR15 marasquin | AR22 vanille |
| AR02 pommes | AR09 bleuets | AR16 Orange | AR23 baies |
| AR03 abricots | AR10 framboises | AR17 menthe poivrée | AR24 Williamsbirne |
| AR04 bananes | AR11 café | AR18 pêche | AR25 citron |
| AR05 amande amère | AR12 cerise | AR19 pistaches |
|
| AR06 mûres | AR13 cerises | AR20 Rhum |
|
| AR07 Cassis | AR14 amande | AR21 raisin |
|
435 Test-set ET épices et thés
| GT01 anis | GT10 ail | GT19 poivre | GT28 les graines de fenouil |
| GT02 basilic | GT11 la coriandre | GT20 romarin | GT29 rose musquée |
| GT03 sarriette | GT12 le cumin | GT21 sauge | GT30 Saint-Jean |
| GT04 poivre de Cayenne | GT13 feuilles de laurier | GT22 ciboulette | GT31 camomille |
| GT05 Curry | GT14 marjolaine | GT23 moutarde | GT32 Tilleul |
| GT06 Dill | GT15 muscade | GT24 thym | GT33 menthe poivrée |
| GT07 estragon | GT16 origan | GT25 genévrier | GT34 mélisse |
| GT08 clou de girofle | GT17 piments | GT26 cannelle |
|
| GT09 gingembre | GT18 persil | GT27 verveine |
|
436 Test-set V vaccins
| I01 asthme, bronchite | I09 l'hépatite A | I17 venin de serpent sérum |
| I02 chloroquine (Malariapr.) | I10 l'hépatite B | I18 staphylocoques |
| I03 choléra | I11 Poliomyélite | I19 Starr Kramp (tétanos) |
| I04 diphtérie | I12 rougeole | I20 rage (rage) |
| I05 TBE | I13 méfloquine (Malariapr.) | I21 tuberculose (BCG-Baz.) |
| I06 feu de gaz | I14 méningite à méningocoque | I22 la fièvre typhoïde |
| I07 fièvre jaune | I15 oreillons (parotidite) | I23 varicellas |
| I08 Haemophilus influenzae | I16 rougeole (rubéole) | I24 coqueluche (pertussis) |
| I25 poliomyélite (injection) |
|
437 Test-set 0 médecine orthomoléculaire
| O01 vitamine A | O19 acide folique | O37 zinc | O55 L-thréonine |
| O02 Vitamine B1 | O20 inositol | O38 L-alanine | O56 L-tryptophane |
| O03 vitamine B2 | O21 PABA | O39 L-arginine | O57 L-tyrosine |
| O04 vitamine B3 | O22 multiminéraux | O40 L-asparagine | O58 L-valine |
| O05 B5 | O23 varech | O41 L-carnitine | O59 ARN / ADN |
| O06 Vitamine B6 | O24 levure | O42 L-cystéine | O60 bétaïne |
| O07 B12 | O25 bore | O43 L-glutamine | O61 bromélaïne |
| O08 Vitamine B15 | O26 calcium | O44 L-Glutthion | Q10 O62 coenzyme |
| O09 vitamine C | O27 le chrome | O45 glycine | O63 lipase |
| O10 vitamine D2 | O28 fer | O46 L-histidine | O64 pancréatine |
| O11 vitamine E | O29 fluor | O47 L-isoleucine | O65 papaïne |
| O12 vitamine F | O30 iode | O48 L-leucine | O66 pepsine |
| O13 vitamine K | O31 potassium | O49 L-lysine | O67 SOD |
| O14 vitamine U | O32 silice | O50 L-méthionine | O68 mélatonine |
| O15 bioflavonoïdes / rutine | O33 O51 de cuivre | L-ornithine |
|
| O16 bêta-carotène | O34 magnésium | O52 Phenylanlanin L |
|
| O17 Biotine | O35 manganèse | O53 L-proline |
|
| O18 La choline | O36 sélénium | O54 L-sérine |
|
444 Test-set MB médicaments 2
| AB01 acyclovir | AB18 la pénicilline G | AB35 l'azathioprine | AB52 Norethysteron |
| AB02 l'amoxicilline | AB19 la pénicilline V | AB36 b-estradiol 17 | AB53 ocytocine |
| AB03 Ampicilline | AB20 rifampicine | AB37 sulfate de baryum | AB54 paracétamol |
| AB04 Carbadox | AB21 sulfadiazine | AB38 quinine | AB55 Phénazone |
| AB05 Ceftraxon | AB22 Sulfamthoxazol | AB39 cyclosporine | AB56 progestérone |
| AB06 céfuroxime AB23 sulfathiazol | AB40 cimétidine | AB57 propranolol |
|
| AB07 chloroquine diphosphate | Systamax AB24 | AB41 cromoglycate | ab58 salbutamol |
| AB08 clindamycine | le triméthoprime AB25 | AB42 diclofénac | AB59 théophylline |
| AB09 cortisone | Tylan AB26 | AB43 dinoprostone | AB60 diazépam |
| AB10 dexaméthasone | AB27 vancomycine | AB44 dropéridol | AB61 doxépine |
| AB11 doxycycline | AB28 Vetoprim | AB45 estriol | AB62 fluphénazine |
| AB12 L'éthambutol | AB29 virginiamycine | AB46 fénotérol | AB63 halopéridol |
| AB13 Hexachloro- cyclohexane | AB30 Zaquilan | AB47 halothane | AB64 maprotiline |
| AB14 Isonacid | AB31 Acide acétylsalicylique | AB48 ibuprofène | AB65 prométhazine |
| Lomefloxacin AB15 | AB32 adrénaline | AB49 la kétamine | AB66 sulpiride |
| AB16 métronidazole | AB33 hydroxyde d'aluminium | AB50 Hydroxyde de magnésium |
|
| AB17 ofloxacine | AB34 aténolol | AB51 Metoprooltartarat |
|
